비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 012202현재 | 양계업 | 면세 | 비대상 | 95.9 | |
| 014300 | 축산 관련 서비스업 | 과세 | 비대상 | 93.7 | 비교 |
| 012203 | 기타 가금류 및 조류 사육업 | 면세 | 비대상 | 94.2 | 비교 |
| 015000 | 수렵 및 관련 서비스업 | 면세 | 비대상 | 80.0 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.
각종 용도의 닭을 사육하거나 병아리를 부화하는 산업활동을 말한다.
감면 두 칸은 이 업종이 해당 조문의 열거 업종에 드는지만 본 값입니다. 실제 감면 여부와 감면율은 창업 시기, 대표자 나이, 사업장 지역, 기업 규모에 따라 달라집니다.
| 매출 | 바뀌는 것 | 근거 |
|---|---|---|
| 금액 무관 | 간이과세 해당 없음 (면세)면세사업자는 부가가치세를 내지 않아 간이·일반과세 구분이 없습니다. 대신 해마다 2월 10일까지 사업장현황신고를 합니다. | 부가세법 §26 · 소득세법 §78 |
| 6,000만원 | 단순경비율 → 기준경비율직전 해 수입금액이 이 선을 넘으면 단순경비율을 쓸 수 없습니다. 주요경비 증빙을 모아 두어야 합니다. | 소득령 §143 ④ |
| 3억원 | 간편장부 → 복식부기직전 해 수입금액이 이 선을 넘으면 복식부기 의무자가 됩니다. 장부를 갖추지 않으면 무기장 가산세가 붙습니다. | 소득령 §208 ⑤ |
보는 법 단순경비율과 복식부기는 직전 해 수입금액, 간이과세는 직전 해 공급대가가 기준입니다. 창업한 해는 기준이 따로 있습니다. 두 가지 이상을 겸하거나 사업장이 둘 이상이면 합산 규칙이 붙습니다.
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 012202현재 | 양계업 | 면세 | 비대상 | 95.9 | |
| 014300 | 축산 관련 서비스업 | 과세 | 비대상 | 93.7 | 비교 |
| 012203 | 기타 가금류 및 조류 사육업 | 면세 | 비대상 | 94.2 | 비교 |
| 015000 | 수렵 및 관련 서비스업 | 면세 | 비대상 | 80.0 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.
출처 국세청 고시 제2026-14호 (2026.03.30 시행) · 갱신 2026-09-17