대분류 2026년 고시 기준
N
사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업
중분류 10개
코드 10개 미리보기
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 143200 | 무형 재산권 임대업 | 과세 | 비대상 | 88.0 |
| 523990 | 기타 여행 보조 및 예약 서비스업 | 과세 | 대상 | 98.3/98.0 |
| 630304 | 자동차 임대업(렌트카) | 과세 | 비대상 | 82.5 |
| 630600 | 여행사업 | 과세 | 대상 | 84.2/83.9 |
| 630601 | 기타 여행 보조 및 예약 서비스업 | 과세 | 대상 | 86.9/86.6 |
| 659901 | 온라인 활용 마케팅 및 관련 사업지원 서비스업, 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 면세 | 대상 | 70.3/70.0 |
| 701600 | 무형 재산권 임대업 | 과세 | 비대상 | 67.2 |
| 712100 | 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 | 과세 | 비대상 | 81.2 |
| 712200 | 기타 운송장비 임대업 | 과세 | 비대상 | 78.5 |
| 712201 | 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 | 과세 | 비대상 | 79.6 |
나머지는 위 중분류에서 볼 수 있습니다. 전체 46개.