대분류 2026년 고시 기준
P
교육서비스업
중분류 6개
코드 10개 미리보기
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 551003 | 청소년 수련시설 운영업 | 과세 | 비대상 | 87.8/87.5 |
| 741402 | 직원 훈련기관 | 면세 | 비대상 | 85.2/84.9 |
| 804101 | 외국인학교 | 면세 | 비대상 | 0.0 |
| 809001 | 운전학원 | 면세 | 비대상 | 80.2/79.9 |
| 809002 | 기타 기술 및 직업 훈련학원 | 면세 | 대상 | 83.3/83.0 |
| 809003 | 레크리에이션 교육기관 | 면세 | 비대상 | 84.1/83.8 |
| 809004 | 일반 교과학원 | 면세 | 비대상 | 83.3/83.0 |
| 809005 | 일반 교과학원 | 면세 | 비대상 | 80.0/79.7 |
| 809007 | 일반 교과학원, 음악학원, 미술학원, 기타 예술학원, 외국어학원 | 면세 | 비대상 | 78.0/77.7 |
| 809009 | 음악학원 | 면세 | 비대상 | 81.8/81.5 |
나머지는 위 중분류에서 볼 수 있습니다. 전체 25개.