대분류 2026년 고시 기준
R
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업
중분류 6개
코드 10개 미리보기
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 512293 | 복권 발행 및 판매업 | 면세 | 비대상 | 95.3/95.0 |
| 522082 | 복권 발행 및 판매업 | 면세 | 비대상 | 93.6/93.3 |
| 809006 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | 과세 | 대상 | 87.2/86.9 |
| 809019 | 기원 운영업 | 과세 | 비대상 | 88.2/87.9 |
| 921401 | 공연 기획업 | 과세 | 대상 | 85.0/84.7 |
| 921402 | 무용 및 음악단체 | 과세 | 대상 | 94.3/94.0 |
| 921403 | 연극단체 | 과세 | 대상 | 96.7/96.4 |
| 921405 | 그 외 기타 창작 및 예술관련 서비스업 | 과세 | 대상 | 83.5/83.2 |
| 921406 | 그 외 기타 창작 및 예술관련 서비스업 | 과세 | 대상 | 83.5/83.2 |
| 921407 | 기타 공연단체 | 과세 | 대상 | 94.3/94.0 |
나머지는 위 중분류에서 볼 수 있습니다. 전체 54개.