대분류 2026년 고시 기준
H
운수 및 창고업
중분류 9개
코드 10개 미리보기
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 601000 | 도시철도 운송업 | 면세 | 대상 | 95.1 |
| 601001 | 철도 여객 운송업 | 겸영 | 대상 | 95.1 |
| 601002 | 철도 화물 운송업 | 과세 | 대상 | 95.1 |
| 602101 | 시외버스 운송업 | 겸영 | 대상 | 83.0 |
| 602102 | 시외버스 운송업 | 면세 | 대상 | 92.0 |
| 602103 | 시내버스 운송업 | 면세 | 대상 | 93.5 |
| 602104 | 기타 도시 정기 육상 여객 운송업 | 면세 | 대상 | 93.5 |
| 602109 | 기타 도시 정기 육상 여객 운송업 | 과세 | 대상 | 85.6 |
| 602110 | 기타 도시 정기 육상 여객 운송업 | 과세 | 대상 | 85.6 |
| 602201 | 택시 운송업 | 과세 | 대상 | 90.8 |
나머지는 위 중분류에서 볼 수 있습니다. 전체 71개.