대분류 2026년 고시 기준
L
부동산업
중분류 4개
코드 10개 미리보기
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 701101 | 주거용 건물 임대업 | 면세 | 비대상 | 37.4 |
| 701102 | 주거용 건물 임대업 | 면세 | 비대상 | 42.6 |
| 701103 | 주거용 건물 임대업(장기임대공동·단독주택) | 면세 | 비대상 | 61.6 |
| 701104 | 주거용 건물 임대업(장기임대다가구주택) | 면세 | 비대상 | 59.2 |
| 701201 | 비주거용 건물 임대업(점포, 자기땅) | 과세 | 비대상 | 41.5 |
| 701202 | 비주거용 건물 임대업(점포, 타인땅) | 과세 | 비대상 | 36.9 |
| 701203 | 비주거용 건물 임대업 | 과세 | 비대상 | 57.2 |
| 701204 | 비주거용 건물 임대업 | 과세 | 비대상 | 42.3 |
| 701205 | 비주거용 건물 임대업 | 과세 | 비대상 | 60.4 |
| 701206 | 비주거용 건물 임대업(공유오피스 임대) | 과세 | 비대상 | 59.0 |
나머지는 위 중분류에서 볼 수 있습니다. 전체 34개.