비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 154805현재 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업, 수산식물 가공 및 저장 처리업, 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업, 동물성 유지 제조업, 식물성 유지 제조업, 기타 곡물 가공품 제조업, 건강 보조용 액화식품 제조업 | 과세 | 대상 | 92.0/91.7 | |
| 154903 | 건강 보조용 액화식품 제조업 | 과세 | 대상 | 89.3/89.0 | 비교 |
| 154904 | 수산식물 가공 및 저장 처리업 | 겸영 | 대상 | 94.4/94.1 | 비교 |
| 153101 | 기타 곡물 가공품 제조업 | 겸영 | 대상 | 90.2/89.9 | 비교 |
| 151401 | 동물성 유지 제조업 | 과세 | 대상 | 92.6/92.3 | 비교 |
| 151400 | 식물성 유지 제조업 | 과세 | 대상 | 92.6/92.3 | 비교 |
| 151302 | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 겸영 | 대상 | 92.3/92.0 | 비교 |
| 151200 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | 면세 | 대상 | 94.2/93.9 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.