비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 293001현재 | 주방용 전기 기기 제조업 | 과세 | 대상 | 89.7/89.4 | |
| 293002 | 기타 가정용 전기 기기 제조업 | 과세 | 대상 | 92.4/92.1 | 비교 |
| 293005 | 가정용 전기 난방기기 제조업 | 과세 | 대상 | 89.7/89.4 | 비교 |
| 291911 | 그 외 기타 일반 목적용 기계 제조업 | 과세 | 대상 | 89.9/89.6 | 비교 |
| 291906 | 액체 여과기 제조업 | 과세 | 대상 | 89.9/89.6 | 비교 |
| 292907 | 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조업 | 과세 | 대상 | 90.6/90.3 | 비교 |
| 292500 | 음ㆍ식료품 및 담배 가공기계 제조업 | 과세 | 대상 | 89.9/89.6 | 비교 |
| 291908 | 용기 세척, 포장 및 충전기 제조업 | 과세 | 대상 | 89.9/89.6 | 비교 |
| 291902 | 산업용 냉장 및 냉동장비 제조업 | 과세 | 대상 | 89.9/89.6 | 비교 |
| 321014 | 전자저항기 및 전자카드 제조업 | 과세 | 대상 | 90.7/90.4 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.