비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 551003현재 | 청소년 수련시설 운영업 | 과세 | 비대상 | 87.8/87.5 | |
| 551006 | 기타 일반 및 생활 숙박시설 운영업 | 과세 | 비대상 | 88.1/87.8 | 비교 |
| 924902 | 기타 오락장 운영업 | 과세 | 비대상 | 85.4/85.1 | 비교 |
| 924911 | 그 외 기타 분류 안된 오락관련 서비스업 | 과세 | 비대상 | 88.6/88.3 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.
청소년 교육 및 심신 수련을 위하여 체육, 문화, 오락, 레크리에이션 및 자연 체험시설 등을 함께 갖춘 수련시설을 운영하는 산업활동을 말한다. 교육서비스 제공을 위한 부대설비로써 숙박시설(야영장, 캠프장 포함)을 갖춰 이용하는 경우도 포함한다.
자기 소유 건물에서 영업하면 자가율을 적용합니다 — 단순 87.5, 기준 30.3. 자가율은 국세청 고시가 아니라 홈택스 조회값입니다.
감면 두 칸은 이 업종이 해당 조문의 열거 업종에 드는지만 본 값입니다. 실제 감면 여부와 감면율은 창업 시기, 대표자 나이, 사업장 지역, 기업 규모에 따라 달라집니다.
| 매출 | 바뀌는 것 | 근거 |
|---|---|---|
| 2,400만원 | 단순경비율 → 기준경비율직전 해 수입금액이 이 선을 넘으면 단순경비율을 쓸 수 없습니다. 주요경비 증빙을 모아 두어야 합니다. | 소득령 §143 ④ |
| 7,500만원 | 간편장부 → 복식부기직전 해 수입금액이 이 선을 넘으면 복식부기 의무자가 됩니다. 장부를 갖추지 않으면 무기장 가산세가 붙습니다. | 소득령 §208 ⑤ |
| 1억 400만원 | 간이과세 → 일반과세직전 해 공급대가가 이 선을 넘으면 일반과세자가 됩니다. 부가세 신고가 한 해 두 번으로 늘어납니다. | 부가세령 §109 ① |
보는 법 단순경비율과 복식부기는 직전 해 수입금액, 간이과세는 직전 해 공급대가가 기준입니다. 창업한 해는 기준이 따로 있습니다. 두 가지 이상을 겸하거나 사업장이 둘 이상이면 합산 규칙이 붙습니다.
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 551003현재 | 청소년 수련시설 운영업 | 과세 | 비대상 | 87.8/87.5 | |
| 551006 | 기타 일반 및 생활 숙박시설 운영업 | 과세 | 비대상 | 88.1/87.8 | 비교 |
| 924902 | 기타 오락장 운영업 | 과세 | 비대상 | 85.4/85.1 | 비교 |
| 924911 | 그 외 기타 분류 안된 오락관련 서비스업 | 과세 | 비대상 | 88.6/88.3 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.
출처 국세청 고시 제2026-14호 (2026.03.30 시행) · 갱신 2026-09-17