비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 930102현재 | 세탁물 공급업 | 과세 | 비대상 | 84.8/84.5 | |
| 930100 | 가정용 세탁업 | 과세 | 비대상 | 83.3/83.0 | 비교 |
| 900900 | 산업설비, 운송장비 및 공공장소 청소업 | 과세 | 대상 | 86.9/86.6 | 비교 |
| 749300 | 건축물 일반 청소업 | 과세 | 대상 | 85.5/85.2 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.
개인, 상업 및 산업 사용자와의 임대 계약에 의하여 타월, 냅킨, 식탁보, 가운, 기저귀 및 기타 린넨제품, 작업복, 보호복, 안전 장갑, 청정실용 의복 등을 반복적으로 세탁◦공급하는 산업활동을 말한다.
자기 소유 건물에서 영업하면 자가율을 적용합니다 — 단순 84.5, 기준 26.1. 자가율은 국세청 고시가 아니라 홈택스 조회값입니다.
감면 두 칸은 이 업종이 해당 조문의 열거 업종에 드는지만 본 값입니다. 실제 감면 여부와 감면율은 창업 시기, 대표자 나이, 사업장 지역, 기업 규모에 따라 달라집니다.
| 매출 | 바뀌는 것 | 근거 |
|---|---|---|
| 2,400만원 | 단순경비율 → 기준경비율직전 해 수입금액이 이 선을 넘으면 단순경비율을 쓸 수 없습니다. 주요경비 증빙을 모아 두어야 합니다. | 소득령 §143 ④ |
| 7,500만원 | 간편장부 → 복식부기직전 해 수입금액이 이 선을 넘으면 복식부기 의무자가 됩니다. 장부를 갖추지 않으면 무기장 가산세가 붙습니다. | 소득령 §208 ⑤ |
| 1억 400만원 | 간이과세 → 일반과세직전 해 공급대가가 이 선을 넘으면 일반과세자가 됩니다. 부가세 신고가 한 해 두 번으로 늘어납니다. | 부가세령 §109 ① |
보는 법 단순경비율과 복식부기는 직전 해 수입금액, 간이과세는 직전 해 공급대가가 기준입니다. 창업한 해는 기준이 따로 있습니다. 두 가지 이상을 겸하거나 사업장이 둘 이상이면 합산 규칙이 붙습니다.
고시에 제외 범위가 없습니다.
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 930102현재 | 세탁물 공급업 | 과세 | 비대상 | 84.8/84.5 | |
| 930100 | 가정용 세탁업 | 과세 | 비대상 | 83.3/83.0 | 비교 |
| 900900 | 산업설비, 운송장비 및 공공장소 청소업 | 과세 | 대상 | 86.9/86.6 | 비교 |
| 749300 | 건축물 일반 청소업 | 과세 | 대상 | 85.5/85.2 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.
출처 국세청 고시 제2026-14호 (2026.03.30 시행) · 갱신 2026-09-17