대분류 2026년 고시 기준
A
농업, 임업 및 어업
코드 10개 미리보기
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 011000 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 | 면세 | 비대상 | 0.0 |
| 011001 | 채소작물 재배업 | 면세 | 비대상 | 93.5 |
| 011002 | 화훼작물 재배업 | 면세 | 비대상 | 93.5 |
| 011003 | 종자 및 묘목 생산업 | 면세 | 비대상 | 93.5 |
| 011004 | 과실작물 재배업 | 면세 | 비대상 | 93.5 |
| 011005 | 음료용 및 향신용 작물 재배업 | 면세 | 비대상 | 93.5 |
| 011006 | 기타 작물 재배업 | 면세 | 비대상 | 93.5 |
| 011007 | 기타 시설작물 재배업 | 면세 | 비대상 | 93.5 |
| 011008 | 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 | 면세 | 비대상 | 93.5 |
| 011009 | 기타 시설작물 재배업 | 면세 | 비대상 | 93.5 |
나머지는 위 중분류에서 볼 수 있습니다. 전체 36개.