대분류 2026년 고시 기준
F
건설업
중분류 3개
코드 10개 미리보기
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 451101 | 아파트 건설업 | 겸영 | 대상 | 91.6 |
| 451102 | 주거용 건물 건설업 | 겸영 | 대상 | 91.0 |
| 451103 | 주거용 건물 건설업 | 겸영 | 대상 | 87.6 |
| 451104 | 기타 비주거용 건물 건설업 | 과세 | 대상 | 91.2 |
| 451105 | 단독 주택 건설업, 아파트 건설업, 기타 공동 주택 건설업 | 겸영 | 대상 | 91.6 |
| 451106 | 단독 주택 건설업 | 겸영 | 대상 | 91.6 |
| 451107 | 기타 공동 주택 건설업 | 겸영 | 대상 | 91.6 |
| 451108 | 사무ㆍ상업용 및 공공기관용 건물 건설업 | 과세 | 대상 | 91.2 |
| 451109 | 제조업 및 유사 산업용 건물 건설업 | 과세 | 대상 | 91.2 |
| 451200 | 기타 토목 시설물 건설업 | 과세 | 대상 | 89.6 |
나머지는 위 중분류에서 볼 수 있습니다. 전체 52개.