대분류 2026년 고시 기준
Q
보건업 및 사회복지 서비스업
코드 10개 미리보기
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 851101 | 요양병원 | 면세 | 비대상 | 78.6/78.3 |
| 851102 | 치과병원 | 겸영 | 비대상 | 63.6/63.3 |
| 851103 | 한방병원 | 면세 | 비대상 | 67.5/67.2 |
| 851113 | 종합병원 | 겸영 | 비대상 | 78.6/78.3 |
| 851114 | 일반병원 | 면세 | 비대상 | 78.6/78.3 |
| 851201 | 일반의원 | 면세 | 비대상 | 70.5/70.2 |
| 851202 | 일반의원 | 면세 | 비대상 | 74.8/74.5 |
| 851203 | 일반의원 | 면세 | 비대상 | 73.9/73.6 |
| 851204 | 일반의원 | 겸영 | 비대상 | 68.3/68.0 |
| 851205 | 일반의원 | 겸영 | 비대상 | 69.5/69.2 |
나머지는 위 중분류에서 볼 수 있습니다. 전체 30개.