이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 289201 | 그 외 기타 금속 가공업 | 과세 | 대상 | 87.7/87.4 |
| 289208 | 그 외 기타 금속 가공업 | 과세 | 대상 | 91.5/91.2 |
| 381003 | 그 외 기타 금속 가공업 | 과세 | 대상 | 90.6/90.3 |
C › 25 › 259 › 2592
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 289201 | 그 외 기타 금속 가공업 | 과세 | 대상 | 87.7/87.4 |
| 289208 | 그 외 기타 금속 가공업 | 과세 | 대상 | 91.5/91.2 |
| 381003 | 그 외 기타 금속 가공업 | 과세 | 대상 | 90.6/90.3 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.