이 분류의 업종코드 4개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 501103 | 중고 자동차 판매업 | 과세 | 비대상 | 91.3/91.0 |
| 501202 | 중고 자동차 판매업 | 과세 | 비대상 | 91.8/91.5 |
| 501303 | 중고 자동차 판매업 | 과세 | 비대상 | 85.1/84.8 |
| 940929 | 중고자동차판매원 | 면세 | 비대상 | 75.0/65.0 |
G › 45 › 451 › 4512
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 501103 | 중고 자동차 판매업 | 과세 | 비대상 | 91.3/91.0 |
| 501202 | 중고 자동차 판매업 | 과세 | 비대상 | 91.8/91.5 |
| 501303 | 중고 자동차 판매업 | 과세 | 비대상 | 85.1/84.8 |
| 940929 | 중고자동차판매원 | 면세 | 비대상 | 75.0/65.0 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.