이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 511111 | 산업용 농ㆍ축산물, 섬유 원료 및 동물 중개업 | 과세 | 비대상 | 86.2/85.9 |
| 511112 | 산업용 농ㆍ축산물, 섬유 원료 및 동물 중개업 | 과세 | 비대상 | 84.0/83.7 |
| 525105 | 해외직구대행업 | 과세 | 대상 | 86.0/85.7 |
G › 46 › 461 › 4610
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 511111 | 산업용 농ㆍ축산물, 섬유 원료 및 동물 중개업 | 과세 | 비대상 | 86.2/85.9 |
| 511112 | 산업용 농ㆍ축산물, 섬유 원료 및 동물 중개업 | 과세 | 비대상 | 84.0/83.7 |
| 525105 | 해외직구대행업 | 과세 | 대상 | 86.0/85.7 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.