이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 512131 | 화훼류 및 식물 도매업 | 면세 | 비대상 | 89.8/89.5 |
| 512132 | 화훼류 및 식물 도매업 | 면세 | 비대상 | 92.6/92.3 |
| 512133 | 화훼류 및 식물 도매업 | 면세 | 비대상 | 96.3/96.0 |
G › 46 › 462 › 4620
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 512131 | 화훼류 및 식물 도매업 | 면세 | 비대상 | 89.8/89.5 |
| 512132 | 화훼류 및 식물 도매업 | 면세 | 비대상 | 92.6/92.3 |
| 512133 | 화훼류 및 식물 도매업 | 면세 | 비대상 | 96.3/96.0 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.