이 분류의 업종코드 4개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 512241 | 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 | 과세 | 비대상 | 95.6/95.3 |
| 512242 | 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 | 과세 | 비대상 | 95.7/95.4 |
| 512243 | 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.4/93.1 |
| 512244 | 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 | 과세 | 비대상 | 95.1/94.8 |
G › 46 › 463 › 4632
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 512241 | 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 | 과세 | 비대상 | 95.6/95.3 |
| 512242 | 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 | 과세 | 비대상 | 95.7/95.4 |
| 512243 | 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.4/93.1 |
| 512244 | 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 | 과세 | 비대상 | 95.1/94.8 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.