이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 513191 | 의복 액세서리 및 모조 장신구 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.7/93.4 |
| 513920 | 의복 액세서리 및 모조 장신구 도매업 | 과세 | 비대상 | 92.7/92.4 |
| 513991 | 의복 액세서리 및 모조 장신구 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.1/92.8 |
G › 46 › 464 › 4641
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 513191 | 의복 액세서리 및 모조 장신구 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.7/93.4 |
| 513920 | 의복 액세서리 및 모조 장신구 도매업 | 과세 | 비대상 | 92.7/92.4 |
| 513991 | 의복 액세서리 및 모조 장신구 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.1/92.8 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.