이 분류의 업종코드 4개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 513230 | 생활용 유리ㆍ요업ㆍ목재ㆍ금속 제품 및 날붙이 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.2/92.9 |
| 513271 | 생활용 유리ㆍ요업ㆍ목재ㆍ금속 제품 및 날붙이 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.2/92.9 |
| 513272 | 생활용 유리ㆍ요업ㆍ목재ㆍ금속 제품 및 날붙이 도매업 | 과세 | 비대상 | 94.4/94.1 |
| 513295 | 생활용 유리ㆍ요업ㆍ목재ㆍ금속 제품 및 날붙이 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.7/93.4 |
G › 46 › 464 › 4643
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 513230 | 생활용 유리ㆍ요업ㆍ목재ㆍ금속 제품 및 날붙이 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.2/92.9 |
| 513271 | 생활용 유리ㆍ요업ㆍ목재ㆍ금속 제품 및 날붙이 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.2/92.9 |
| 513272 | 생활용 유리ㆍ요업ㆍ목재ㆍ금속 제품 및 날붙이 도매업 | 과세 | 비대상 | 94.4/94.1 |
| 513295 | 생활용 유리ㆍ요업ㆍ목재ㆍ금속 제품 및 날붙이 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.7/93.4 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.