이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 513931 | 시계 및 귀금속 제품 도매업 | 과세 | 비대상 | 94.6/94.3 |
| 513933 | 시계 및 귀금속 제품 도매업 | 과세 | 비대상 | 97.1/96.8 |
| 513934 | 시계 및 귀금속 제품 도매업 | 과세 | 비대상 | 91.9/91.6 |
G › 46 › 464 › 4649
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 513931 | 시계 및 귀금속 제품 도매업 | 과세 | 비대상 | 94.6/94.3 |
| 513933 | 시계 및 귀금속 제품 도매업 | 과세 | 비대상 | 97.1/96.8 |
| 513934 | 시계 및 귀금속 제품 도매업 | 과세 | 비대상 | 91.9/91.6 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.