이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 513231 | 그 외 기타 기계 및 장비 도매업 | 과세 | 비대상 | 92.3/92.0 |
| 515010 | 그 외 기타 기계 및 장비 도매업 | 과세 | 비대상 | 91.5/91.2 |
| 515031 | 그 외 기타 기계 및 장비 도매업 | 과세 | 비대상 | 92.0/91.7 |
G › 46 › 465 › 4659
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 513231 | 그 외 기타 기계 및 장비 도매업 | 과세 | 비대상 | 92.3/92.0 |
| 515010 | 그 외 기타 기계 및 장비 도매업 | 과세 | 비대상 | 91.5/91.2 |
| 515031 | 그 외 기타 기계 및 장비 도매업 | 과세 | 비대상 | 92.0/91.7 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.