이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 514320 | 골재, 벽돌 및 시멘트 도매업 | 과세 | 비대상 | 94.4/94.1 |
| 514330 | 골재, 벽돌 및 시멘트 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.5/93.2 |
| 514380 | 골재, 벽돌 및 시멘트 도매업 | 과세 | 비대상 | 89.0/88.7 |
G › 46 › 466 › 4661
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 514320 | 골재, 벽돌 및 시멘트 도매업 | 과세 | 비대상 | 94.4/94.1 |
| 514330 | 골재, 벽돌 및 시멘트 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.5/93.2 |
| 514380 | 골재, 벽돌 및 시멘트 도매업 | 과세 | 비대상 | 89.0/88.7 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.