이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 523211 | 섬유 원단, 실 및 기타 섬유제품 소매업 | 과세 | 비대상 | 91.9/91.6 |
| 523214 | 섬유 원단, 실 및 기타 섬유제품 소매업 | 과세 | 비대상 | 91.1/90.8 |
| 523291 | 섬유 원단, 실 및 기타 섬유제품 소매업 | 과세 | 비대상 | 91.6/91.3 |
G › 47 › 474 › 4742
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 523211 | 섬유 원단, 실 및 기타 섬유제품 소매업 | 과세 | 비대상 | 91.9/91.6 |
| 523214 | 섬유 원단, 실 및 기타 섬유제품 소매업 | 과세 | 비대상 | 91.1/90.8 |
| 523291 | 섬유 원단, 실 및 기타 섬유제품 소매업 | 과세 | 비대상 | 91.6/91.3 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.