이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 523111 | 의약품 및 의료용품 소매업 | 겸영 | 비대상 | 83.5/83.2 |
| 523114 | 의약품 및 의료용품 소매업 | 면세 | 비대상 | 80.4/80.1 |
| 523116 | 의약품 및 의료용품 소매업 | 과세 | 비대상 | 86.9/86.6 |
G › 47 › 478 › 4781
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 523111 | 의약품 및 의료용품 소매업 | 겸영 | 비대상 | 83.5/83.2 |
| 523114 | 의약품 및 의료용품 소매업 | 면세 | 비대상 | 80.4/80.1 |
| 523116 | 의약품 및 의료용품 소매업 | 과세 | 비대상 | 86.9/86.6 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.