이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 523921 | 시계 및 귀금속 소매업 | 과세 | 비대상 | 88.5/88.2 |
| 523922 | 시계 및 귀금속 소매업 | 과세 | 비대상 | 82.8/82.5 |
| 523923 | 시계 및 귀금속 소매업 | 과세 | 비대상 | 86.5/86.2 |
G › 47 › 478 › 4783
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 523921 | 시계 및 귀금속 소매업 | 과세 | 비대상 | 88.5/88.2 |
| 523922 | 시계 및 귀금속 소매업 | 과세 | 비대상 | 82.8/82.5 |
| 523923 | 시계 및 귀금속 소매업 | 과세 | 비대상 | 86.5/86.2 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.