이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 921502 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 | 과세 | 대상 | 87.3/87.0 |
| 921505 | 미디어콘텐츠창작업 | 과세 | 대상 | 71.2/70.9 |
| 940306 | 1인미디어콘텐츠창작자 | 면세 | 비대상 | 64.1/49.7 |
J › 59 › 591 › 5911
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 921502 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 | 과세 | 대상 | 87.3/87.0 |
| 921505 | 미디어콘텐츠창작업 | 과세 | 대상 | 71.2/70.9 |
| 940306 | 1인미디어콘텐츠창작자 | 면세 | 비대상 | 64.1/49.7 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.