이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 741400 | 경영 컨설팅업 | 과세 | 대상 | 77.3/77.0 |
| 741401 | 경영 컨설팅업(경영지도사) | 과세 | 대상 | 73.2/72.9 |
| 940600 | 자문,감독,지도료,고문료,교정료 | 면세 | 비대상 | 58.4/41.8 |
M › 71 › 715 › 7153
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 741400 | 경영 컨설팅업 | 과세 | 대상 | 77.3/77.0 |
| 741401 | 경영 컨설팅업(경영지도사) | 과세 | 대상 | 73.2/72.9 |
| 940600 | 자문,감독,지도료,고문료,교정료 | 면세 | 비대상 | 58.4/41.8 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.