이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 523990 | 기타 여행 보조 및 예약 서비스업 | 과세 | 대상 | 98.3/98.0 |
| 630601 | 기타 여행 보조 및 예약 서비스업 | 과세 | 대상 | 86.9/86.6 |
| 940927 | 관광통역안내사 | 면세 | 비대상 | 64.1/49.7 |
N › 75 › 752 › 7529
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 523990 | 기타 여행 보조 및 예약 서비스업 | 과세 | 대상 | 98.3/98.0 |
| 630601 | 기타 여행 보조 및 예약 서비스업 | 과세 | 대상 | 86.9/86.6 |
| 940927 | 관광통역안내사 | 면세 | 비대상 | 64.1/49.7 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.