이 분류의 업종코드 4개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 749901 | 문서 작성 및 복사업 | 과세 | 대상 | 81.5/81.2 |
| 749905 | 문서 작성 및 복사업 | 과세 | 대상 | 78.7/78.4 |
| 749909 | 문서 작성 및 복사업 | 과세 | 대상 | 85.2/84.9 |
| 940600 | 자문,감독,지도료,고문료,교정료 | 면세 | 비대상 | 58.4/41.8 |
N › 75 › 759 › 7591
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 749901 | 문서 작성 및 복사업 | 과세 | 대상 | 81.5/81.2 |
| 749905 | 문서 작성 및 복사업 | 과세 | 대상 | 78.7/78.4 |
| 749909 | 문서 작성 및 복사업 | 과세 | 대상 | 85.2/84.9 |
| 940600 | 자문,감독,지도료,고문료,교정료 | 면세 | 비대상 | 58.4/41.8 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.