이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 809014 | 태권도 및 무술 교육기관 | 면세 | 비대상 | 81.1/80.8 |
| 940903 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 | 면세 | 비대상 | 61.7/46.4 |
| 940925 | 방과후강사 | 면세 | 비대상 | 69.3/57.0 |
P › 85 › 856 › 8561
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 809014 | 태권도 및 무술 교육기관 | 면세 | 비대상 | 81.1/80.8 |
| 940903 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 | 면세 | 비대상 | 61.7/46.4 |
| 940925 | 방과후강사 | 면세 | 비대상 | 69.3/57.0 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.