이 분류의 업종코드 4개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 809007 | 일반 교과학원, 음악학원, 미술학원, 기타 예술학원, 외국어학원 | 면세 | 비대상 | 78.0/77.7 |
| 809020 | 미술학원 | 면세 | 비대상 | 83.3/83.0 |
| 940903 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 | 면세 | 비대상 | 61.7/46.4 |
| 940925 | 방과후강사 | 면세 | 비대상 | 69.3/57.0 |
P › 85 › 856 › 8562
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 809007 | 일반 교과학원, 음악학원, 미술학원, 기타 예술학원, 외국어학원 | 면세 | 비대상 | 78.0/77.7 |
| 809020 | 미술학원 | 면세 | 비대상 | 83.3/83.0 |
| 940903 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 | 면세 | 비대상 | 61.7/46.4 |
| 940925 | 방과후강사 | 면세 | 비대상 | 69.3/57.0 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.