이 분류의 업종코드 4개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 809022 | 그 외 기타 분류 안된 교육기관 | 면세 | 비대상 | 84.2/83.9 |
| 940903 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 | 면세 | 비대상 | 61.7/46.4 |
| 940921 | 교육교구 방문강사 | 면세 | 비대상 | 75.6/65.8 |
| 940925 | 방과후강사 | 면세 | 비대상 | 69.3/57.0 |
P › 85 › 856 › 8569
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 809022 | 그 외 기타 분류 안된 교육기관 | 면세 | 비대상 | 84.2/83.9 |
| 940903 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 | 면세 | 비대상 | 61.7/46.4 |
| 940921 | 교육교구 방문강사 | 면세 | 비대상 | 75.6/65.8 |
| 940925 | 방과후강사 | 면세 | 비대상 | 69.3/57.0 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.