이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 851208 | 방사선 진단 및 병리 검사 의원 | 면세 | 비대상 | 71.1/70.8 |
| 851905 | 방사선 진단 및 병리 검사 의원 | 면세 | 비대상 | 70.4/70.1 |
| 851909 | 방사선 진단 및 병리 검사 의원 | 면세 | 비대상 | 78.0/77.7 |
Q › 86 › 862 › 8620
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 851208 | 방사선 진단 및 병리 검사 의원 | 면세 | 비대상 | 71.1/70.8 |
| 851905 | 방사선 진단 및 병리 검사 의원 | 면세 | 비대상 | 70.4/70.1 |
| 851909 | 방사선 진단 및 병리 검사 의원 | 면세 | 비대상 | 78.0/77.7 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.