이 분류의 업종코드 5개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 809006 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | 과세 | 대상 | 87.2/86.9 |
| 924306 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | 과세 | 대상 | 83.4/83.1 |
| 924310 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | 과세 | 대상 | 88.7/88.4 |
| 924312 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | 과세 | 대상 | 82.4/82.1 |
| 924314 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | 과세 | 대상 | 89.0/88.7 |
R › 91 › 911 › 9113
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 809006 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | 과세 | 대상 | 87.2/86.9 |
| 924306 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | 과세 | 대상 | 83.4/83.1 |
| 924310 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | 과세 | 대상 | 88.7/88.4 |
| 924312 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | 과세 | 대상 | 82.4/82.1 |
| 924314 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | 과세 | 대상 | 89.0/88.7 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.