이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 924907 | 전자 게임장 운영업 | 과세 | 비대상 | 75.9/75.6 |
| 924908 | 전자 게임장 운영업 | 과세 | 비대상 | 86.4/86.1 |
| 924912 | 전자 게임장 운영업 | 과세 | 비대상 | 77.6/77.3 |
R › 91 › 912 › 9122
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 924907 | 전자 게임장 운영업 | 과세 | 비대상 | 75.9/75.6 |
| 924908 | 전자 게임장 운영업 | 과세 | 비대상 | 86.4/86.1 |
| 924912 | 전자 게임장 운영업 | 과세 | 비대상 | 77.6/77.3 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.