이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 924902 | 기타 오락장 운영업 | 과세 | 비대상 | 85.4/85.1 |
| 924904 | 기타 오락장 운영업 | 과세 | 비대상 | 75.1/74.8 |
| 924913 | 기타 오락장 운영업 | 과세 | 비대상 | 87.2/86.9 |
R › 91 › 912 › 9122
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 924902 | 기타 오락장 운영업 | 과세 | 비대상 | 85.4/85.1 |
| 924904 | 기타 오락장 운영업 | 과세 | 비대상 | 75.1/74.8 |
| 924913 | 기타 오락장 운영업 | 과세 | 비대상 | 87.2/86.9 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.