한눈에
| 011005 | 154509 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 음료용 및 향신용 작물 재배업 | 기타 식품 첨가물 제조업 |
| 대분류 | A | C |
| 부가세 | 면세 | 겸영 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 93.5 | 93.7 / 93.4 |
| 기준경비율 | 9.0 | 9.3 |
| KSIC | 01132 음료용 및 향신용 작물 재배업 | 10839 기타 식품 첨가물 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 011005 | 154509 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 음료용 및 향신용 작물 재배업 | 기타 식품 첨가물 제조업 |
| 대분류 | A | C |
| 부가세 | 면세 | 겸영 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 93.5 | 93.7 / 93.4 |
| 기준경비율 | 9.0 | 9.3 |
| KSIC | 01132 음료용 및 향신용 작물 재배업 | 10839 기타 식품 첨가물 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.