한눈에
| 012203 | 015000 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 가금류 및 조류 사육업 | 수렵 및 관련 서비스업 |
| 대분류 | A | A |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 94.2 | 80.0 |
| 기준경비율 | 8.4 | 14.3 |
| KSIC | 01239 기타 가금류 및 조류 사육업 | 01500 수렵 및 관련 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 012203 | 015000 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 가금류 및 조류 사육업 | 수렵 및 관련 서비스업 |
| 대분류 | A | A |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 94.2 | 80.0 |
| 기준경비율 | 8.4 | 14.3 |
| KSIC | 01239 기타 가금류 및 조류 사육업 | 01500 수렵 및 관련 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.