한눈에
| 142104 | 241201 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | 질소 화합물, 질소ㆍ인산 및 칼리질 화학비료 제조업 |
| 대분류 | B | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 93.5 | 91.4 / 91.1 |
| 기준경비율 | 23.3 | 16.7 |
| KSIC | 07210 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | 20311 질소 화합물, 질소ㆍ인산 및 칼리질 화학비료 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.