한눈에
| 151105 | 154103 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) | 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 90.2 / 89.9 | 91.9 / 91.6 |
| 기준경비율 | 3.8 | 9.4 |
| KSIC | 10129 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) | 10709 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.