한눈에
| 151201 | 154103 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 | 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 94.2 / 93.9 | 91.9 / 91.6 |
| 기준경비율 | 5.4 | 9.4 |
| KSIC | 10211 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 | 10709 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.