한눈에
| 151302 | 154804 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 가금류 가공 및 저장 처리업, 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외), 수산동물 냉동품 제조업, 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 겸영 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 92.3 / 92.0 | 93.1 / 92.8 |
| 기준경비율 | 8.7 | 6.0 |
| KSIC | 10309 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 10121 가금류 가공 및 저장 처리업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.