한눈에
| 153106 | 154104 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 곡물 혼합 분말 및 반죽 제조업 | 빵류 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 90.2 / 89.9 | 90.2 / 89.9 |
| 기준경비율 | 8.8 | 13.8 |
| KSIC | 10513 곡물 혼합 분말 및 반죽 제조업 | 10602 빵류 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 153106 | 154104 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 곡물 혼합 분말 및 반죽 제조업 | 빵류 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 90.2 / 89.9 | 90.2 / 89.9 |
| 기준경비율 | 8.8 | 13.8 |
| KSIC | 10513 곡물 혼합 분말 및 반죽 제조업 | 10602 빵류 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.