한눈에
| 154103 | 552118 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
| 대분류 | C | I |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.9 / 91.6 | 86.1 / 85.8 |
| 기준경비율 | 9.4 | 15.5 |
| KSIC | 10709 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 | 56161 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.