한눈에
| 155101 | 241106 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 주정 제조업 | 기타 기초 유기 화학물질 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 83.9 / 83.6 | 91.4 / 91.1 |
| 기준경비율 | 17.8 | 10.3 |
| KSIC | 11121 주정 제조업 | 20119 기타 기초 유기 화학물질 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 155101 | 241106 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 주정 제조업 | 기타 기초 유기 화학물질 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 83.9 / 83.6 | 91.4 / 91.1 |
| 기준경비율 | 17.8 | 10.3 |
| KSIC | 11121 주정 제조업 | 20119 기타 기초 유기 화학물질 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.