한눈에
| 171201 | 193009 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 솜 및 실 염색 가공업 | 솜 및 실 염색 가공업, 직물, 편조 원단 및 의복류 염색 가공업, 날염 가공업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 94.6 / 94.3 | 91.1 / 90.8 |
| 기준경비율 | 11.0 | 12.2 |
| KSIC | 13401 솜 및 실 염색 가공업 | 13401 솜 및 실 염색 가공업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 171201 | 193009 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 솜 및 실 염색 가공업 | 솜 및 실 염색 가공업, 직물, 편조 원단 및 의복류 염색 가공업, 날염 가공업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 94.6 / 94.3 | 91.1 / 90.8 |
| 기준경비율 | 11.0 | 12.2 |
| KSIC | 13401 솜 및 실 염색 가공업 | 13401 솜 및 실 염색 가공업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.