한눈에
| 172902 | 193001 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 그 외 기타 분류 안된 섬유제품 제조업 | 연사 및 가공사 제조업, 특수직물 및 기타 직물 직조업, 자수제품 및 자수용 재료 제조업, 편조 원단 제조업, 섬유제품 기타 정리 및 마무리 가공업, 그 외 기타 분류 안된 섬유제품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 겸영 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 94.3 / 94.0 | 93.8 / 93.5 |
| 기준경비율 | 8.6 | 12.6 |
| KSIC | 13999 그 외 기타 분류 안된 섬유제품 제조업 | 13104 연사 및 가공사 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.