한눈에
| 181101 | 181209 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 남자용 겉옷 제조업 | 한복 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 90.4 / 90.1 | 93.8 / 93.5 |
| 기준경비율 | 9.6 | 9.9 |
| KSIC | 14111 남자용 겉옷 제조업 | 14130 한복 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 181101 | 181209 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 남자용 겉옷 제조업 | 한복 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 90.4 / 90.1 | 93.8 / 93.5 |
| 기준경비율 | 9.6 | 9.9 |
| KSIC | 14111 남자용 겉옷 제조업 | 14130 한복 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.