한눈에
| 201002 | 202101 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 목재 보존, 방부처리, 도장 및 유사 처리업 | 강화 및 재생 목재 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 87.7 / 87.4 | 89.5 / 89.2 |
| 기준경비율 | 9.7 | 10.5 |
| KSIC | 16103 목재 보존, 방부처리, 도장 및 유사 처리업 | 16212 강화 및 재생 목재 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 201002 | 202101 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 목재 보존, 방부처리, 도장 및 유사 처리업 | 강화 및 재생 목재 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 87.7 / 87.4 | 89.5 / 89.2 |
| 기준경비율 | 9.7 | 10.5 |
| KSIC | 16103 목재 보존, 방부처리, 도장 및 유사 처리업 | 16212 강화 및 재생 목재 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.